ComposerbetaDescribe a trade — I'll draft it.
0/500
Search⌘K
Sort:Newest
Filters
7-Day Performance
Lifecycle
Leg Breakdown
Sealed Composition
Detected at Jun 2, 7:53 PM (56d ago)→15h 26m to assemble and seal · 3 legs
Sizes below are each leg's position at the moment it sealed.
Per-Leg Risk
| Asset | Size vs Entry | Liquidation | Unrealized |
|---|---|---|---|
| NEAR10x | 99×+ | — | -$2.48M |
| SOL17x | 99×+ | — | -$331.83K |
| XPL4x | 99×+ | — | -$858.46K |
Activity
| When | Event | Fill px | Size Δ | Notional | Position after | Realized | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 11:14 AM+15h | Scale inNEAR | $2.7644 | 912.3K | $2.52M | 912.4K@ $2.7653 | — | 8777 |
| Jun 8, 4:40 AM+5d | Scale inNEAR | $1.9976 | 1.512M | $3.02M | 2.424M@ $2.2864 | — | 12756 |
| Jun 8, 8:19 AM+4h | Scale inNEAR | $2.1132 | 460.8K | $973.80K | 2.885M@ $2.2588 | — | 2099 |
| Jun 14, 4:21 AM+6d | Scale inNEAR | $2.1291 | 1.487M | $3.17M | 4.372M@ $2.2171 | — | 7873 |
| Jun 15, 3:41 PM+1d | New legSOL | $74.605 | 21.87 | $1.63K | 21.87@ $74.601 | — | 1 |
| Jun 15, 7:56 PM+4h | Scale inSOL | $75.3022 | 44.99K | $3.39M | 45.02K@ $75.3017 | — | 2426 |
| Jun 17, 3:22 PM+2d | New legXPL | $0.1165 | 7,117 | $829.34 | 7,117@ $0.1162 | — | 1 |
| Jun 17, 9:04 PM+6h | Scale inXPL | $0.1177 | 14.78M | $1.74M | 14.79M@ $0.1178 | — | 3147 |
| Jun 19, 5:04 AM+1d | Scale inXPL | $0.0965 | 26.89M | $2.59M | 41.67M@ $0.104 | — | 5342 |
| Jul 1, 6:59 AM+12d | Scale inSOL | $74.2419 | 2,280.31 | $169.29K | 47.3K@ $74.5803 | — | 143 |
| Jul 1, 7:08 AM+10m | Scale inSOL | $74.2242 | 828.09 | $61.46K | 48.13K@ $74.5778 | — | 53 |
| Jul 1, 7:11 AM+3m | Scale inSOL | $74.2169 | 143.7 | $10.66K | 48.27K@ $74.5774 | — | 8 |
| Jul 1, 7:21 AM+10m | Scale inSOL | $74.4031 | 739.14 | $54.99K | 49.01K@ $74.5764 | — | 44 |
| Jul 1, 7:22 AM+1m | Scale inSOL | $74.703 | 19.47 | $1.45K | 49.03K@ $74.5764 | — | 1 |
| Jul 1, 7:47 AM+25m | Scale inSOL | $74.6368 | 2,221.22 | $165.78K | 51.25K@ $74.5775 | — | 135 |
| Jul 1, 8:50 AM+1h | Scale inSOL | $74.7496 | 6,227.91 | $465.53K | 57.48K@ $74.5859 | — | 330 |
| Jul 1, 8:51 AM+1m | Scale inSOL | $74.821 | 29.82 | $2.23K | 57.51K@ $74.5859 | — | 1 |
| Jul 1, 9:44 AM+53m | Scale inSOL | $75.2047 | 6,046.13 | $454.70K | 63.55K@ $74.6124 | — | 279 |
| Jul 1, 9:58 AM+14m | Scale inSOL | $75.3165 | 1,788.67 | $134.72K | 65.34K@ $74.6217 | — | 72 |
| Jul 1, 10:17 AM+19m | Scale inSOL | $75.3583 | 2,824.32 | $212.84K | 68.17K@ $74.6362 | — | 104 |
| Jul 1, 10:19 AM+2m | Scale inSOL | $75.3887 | 198.87 | $14.99K | 68.36K@ $74.6371 | — | 10 |
| Jul 1, 10:21 AM+2m | Scale inSOL | $75.4822 | 99.4 | $7.50K | 68.46K@ $74.638 | — | 5 |
| Jul 1, 10:28 AM+7m | Scale inSOL | $75.2996 | 1,124.6 | $84.68K | 69.59K@ $74.6433 | — | 35 |
| Jul 1, 10:55 AM+28m | Scale inSOL | $75.154 | 4,432.41 | $333.11K | 74.02K@ $74.6589 | — | 144 |
| Jul 1, 12:09 PM+1h | Scale inSOL | $74.8099 | 41.12K | $3.08M | 115.1K@ $74.6913 | — | 409 |
| Jul 27, 5:44 AM+26d | Scale inSOL | $76.352 | 6.28 | $479.49 | 115.1K@ $74.6914 | — | 1 |
| Jul 27, 5:54 AM+10m | Scale inSOL | $76.374 | 9.43 | $720.21 | 115.2K@ $74.6934 | — | 1 |
| Jul 27, 6:04 AM+10m | Scale inSOL | $76.674 | 3.94 | $302.1 | 115.2K@ $74.6955 | — | 1 |
| Jul 27, 6:15 AM+10m | Scale inSOL | $76.842 | 11.1 | $852.95 | 115.2K@ $74.6983 | — | 1 |
| Jul 27, 6:25 AM+10m | Scale inSOL | $76.7 | 8.28 | $635.08 | 115.2K@ $74.7014 | — | 1 |
| Jul 27, 6:35 AM+10m | Scale inSOL | $76.823 | 8.67 | $666.06 | 115.2K@ $74.7043 | — | 1 |
| Jul 27, 6:45 AM+10m | Scale inSOL | $76.811 | 9.73 | $747.37 | 115.2K@ $74.7072 | — | 1 |
| Jul 27, 6:55 AM+10m | Scale inSOL | $76.672 | 8.91 | $683.15 | 115.2K@ $74.7108 | — | 1 |
| Jul 27, 7:05 AM+10m | Scale inSOL | $76.687 | 4.02 | $308.28 | 115.2K@ $74.7134 | — | 1 |
| Jul 27, 7:15 AM+10m | Scale inSOL | $76.633 | 6.12 | $468.99 | 115.2K@ $74.7158 | — | 1 |
| Jul 27, 7:25 AM+10m | Scale inSOL | $76.608 | 10.3 | $789.06 | 115.2K@ $74.7193 | — | 1 |
| Jul 27, 7:35 AM+10m | Scale inSOL | $76.52 | 4.23 | $323.68 | 115.2K@ $74.7228 | — | 1 |
| Jul 27, 7:45 AM+10m | Scale inSOL | $76.509 | 5.35 | $409.32 | 115.2K@ $74.7248 | — | 1 |
| Jul 27, 7:55 AM+10m | Scale inSOL | $76.582 | 10.3 | $788.79 | 115.2K@ $74.7274 | — | 1 |
| Jul 27, 8:05 AM+10m | Scale inSOL | $76.371 | 8.25 | $630.06 | 115.3K@ $74.73 | — | 1 |
| Jul 27, 8:15 AM+10m | Scale inSOL | $76.34 | 7.04 | $537.43 | 115.3K@ $74.7319 | — | 1 |
| Jul 27, 8:25 AM+10m | Scale inSOL | $76.376 | 8.37 | $639.27 | 115.3K@ $74.7344 | — | 1 |
| Jul 27, 8:35 AM+10m | Scale inSOL | $76.288 | 9.48 | $723.21 | 115.3K@ $74.7381 | — | 1 |
| Jul 27, 8:45 AM+10m | Scale inSOL | $76.279 | 3.47 | $264.69 | 115.3K@ $74.7418 | — | 1 |
| Jul 27, 8:55 AM+10m | Scale inSOL | $76.298 | 6.34 | $483.73 | 115.3K@ $74.7445 | — | 1 |
| Jul 27, 9:05 AM+10m | Scale inSOL | $76.143 | 5.66 | $430.97 | 115.3K@ $74.7482 | — | 1 |
| Jul 27, 9:15 AM+10m | Scale inSOL | $76.163 | 8.8 | $670.23 | 115.3K@ $74.7511 | — | 1 |
| Jul 27, 9:25 AM+10m | Scale inSOL | $76.313 | 10.21 | $779.16 | 115.3K@ $74.7532 | — | 1 |
| Jul 27, 9:35 AM+10m | Scale inSOL | $76.435 | 5.26 | $402.05 | 115.3K@ $74.7556 | — | 1 |
| Jul 27, 9:45 AM+10m | Scale inSOL | $76.408 | 4.13 | $315.57 | 115.3K@ $74.7588 | — | 1 |
| Jul 27, 9:56 AM+10m | Scale inSOL | $76.465 | 12.05 | $921.4 | 115.3K@ $74.7622 | — | 1 |
| Jul 27, 10:06 AM+10m | Scale inSOL | $76.398 | 9.98 | $762.45 | 115.3K@ $74.7658 | — | 1 |
| Jul 27, 10:16 AM+10m | Scale inSOL | $76.486 | 7.78 | $595.06 | 115.4K@ $74.7691 | — | 1 |
| Jul 27, 10:26 AM+10m | Scale inSOL | $76.532 | 7.75 | $593.12 | 115.4K@ $74.772 | — | 1 |
| Jul 27, 10:36 AM+10m | Scale inSOL | $76.525 | 6.81 | $521.14 | 115.4K@ $74.7747 | — | 1 |
| Jul 27, 10:46 AM+10m | Scale inSOL | $76.593 | 1.78 | $136.34 | 115.4K@ $74.7772 | — | 1 |
| Jul 27, 10:56 AM+10m | Scale inSOL | $76.598 | 10.15 | $777.47 | 115.4K@ $74.7806 | — | 1 |
| Jul 27, 11:06 AM+10m | Scale inSOL | $76.482 | 10.61 | $811.47 | 115.4K@ $74.7843 | — | 1 |
| Jul 27, 11:16 AM+10m | Scale inSOL | $76.58 | 6.67 | $510.79 | 115.4K@ $74.7866 | — | 1 |
| Jul 27, 11:26 AM+10m | Scale inSOL | $76.547 | 11.53 | $882.59 | 115.4K@ $74.7891 | — | 1 |
| Jul 27, 11:36 AM+10m | Scale inSOL | $76.636 | 5.88 | $450.62 | 115.4K@ $74.7916 | — | 1 |
| Jul 27, 11:46 AM+10m | Scale inSOL | $76.58 | 1.31 | $100.32 | 115.4K@ $74.7947 | — | 1 |
| Jul 27, 11:56 AM+10m | Scale inSOL | $76.496 | 12.1 | $925.6 | 115.4K@ $74.7983 | — | 1 |
| Jul 27, 12:06 PM+10m | Scale inSOL | $76.686 | 6.65 | $509.96 | 115.4K@ $74.801 | — | 1 |
| Jul 27, 12:16 PM+10m | Scale inSOL | $76.609 | 7.13 | $546.22 | 115.4K@ $74.8047 | — | 1 |
| Jul 27, 12:26 PM+10m | Scale inSOL | $76.399 | 0.39 | $29.8 | 115.4K@ $74.8076 | — | 1 |
| Jul 27, 12:36 PM+10m | Scale inSOL | $76.411 | 11.7 | $894.01 | 115.5K@ $74.8101 | — | 1 |
| Jul 27, 12:46 PM+10m | Scale inSOL | $76.872 | 9.41 | $723.37 | 115.5K@ $74.8119 | — | 1 |
| Jul 27, 12:56 PM+10m | Scale inSOL | $76.858 | 8.45 | $649.45 | 115.5K@ $74.8149 | — | 1 |
| Jul 27, 1:06 PM+10m | Scale inSOL | $76.76 | 0.16 | $12.28 | 115.5K@ $74.8183 | — | 1 |
| Jul 27, 1:16 PM+10m | Scale inSOL | $76.604 | 12.64 | $968.27 | 115.5K@ $74.8215 | — | 1 |
| Jul 27, 1:26 PM+10m | Scale inSOL | $76.476 | 7.4 | $565.92 | 115.5K@ $74.8246 | — | 1 |
| Jul 27, 1:36 PM+10m | Scale inSOL | $76.915 | 6.5 | $499.95 | 115.5K@ $74.8269 | — | 1 |
| Jul 27, 1:46 PM+10m | Scale inSOL | $77.304 | 0.26 | $20.1 | 115.5K@ $74.8292 | — | 1 |
| Jul 27, 1:56 PM+10m | Scale inSOL | $76.865 | 5.42 | $416.61 | 115.5K@ $74.8325 | — | 1 |
| Jul 27, 2:06 PM+10m | Scale inSOL | $76.714 | 10.75 | $824.68 | 115.5K@ $74.8356 | — | 1 |
| Jul 27, 2:16 PM+10m | Scale inSOL | $76.792 | 0.78 | $59.9 | 115.5K@ $74.8377 | — | 1 |
| Jul 27, 2:26 PM+10m | Scale inSOL | $76.176 | 10.5 | $799.85 | 115.5K@ $74.84 | — | 1 |
| Jul 27, 2:36 PM+10m | Scale inSOL | $75.324 | 4.14 | $311.84 | 115.5K@ $74.8413 | — | 1 |
| Jul 27, 2:47 PM+10m | Scale inSOL | $75.398 | 4.66 | $351.35 | 115.5K@ $74.8417 | — | 1 |
| Jul 27, 2:57 PM+10m | Scale inSOL | $75.481 | 5.36 | $404.58 | 115.5K@ $74.8424 | — | 1 |
| Jul 27, 3:07 PM+10m | Scale inSOL | $75.453 | 8.39 | $633.05 | 115.6K@ $74.8434 | — | 1 |
| Jul 27, 3:17 PM+10m | Scale inSOL | $75.448 | 0.27 | $20.37 | 115.6K@ $74.8441 | — | 1 |
| Jul 27, 3:27 PM+10m | Scale inSOL | $75.258 | 10.21 | $768.38 | 115.6K@ $74.845 | — | 1 |
| Jul 27, 3:37 PM+10m | Scale inSOL | $75.194 | 4.89 | $367.7 | 115.6K@ $74.8456 | — | 1 |
| Jul 27, 3:47 PM+10m | Scale inSOL | $75.379 | 9.21 | $694.24 | 115.6K@ $74.8461 | — | 1 |
| Jul 27, 3:57 PM+10m | Scale inSOL | $75.319 | 6.31 | $475.26 | 115.6K@ $74.847 | — | 1 |
| Jul 27, 4:07 PM+10m | Scale inSOL | $75.235 | 7.4 | $556.74 | 115.6K@ $74.8476 | — | 1 |
| Jul 27, 4:17 PM+10m | Scale inSOL | $75.273 | 6.31 | $474.97 | 115.6K@ $74.8483 | — | 1 |
| Jul 27, 4:27 PM+10m | Scale inSOL | $75.642 | 1.59 | $120.27 | 115.6K@ $74.8489 | — | 1 |
| Jul 27, 4:37 PM+10m | Scale inSOL | $75.798 | 8.73 | $661.72 | 115.6K@ $74.85 | — | 1 |
| Jul 27, 4:47 PM+10m | Scale inSOL | $75.87 | 10.12 | $767.8 | 115.6K@ $74.8515 | — | 1 |
| Jul 27, 4:57 PM+10m | Scale inSOL | $75.877 | 0.71 | $53.87 | 115.6K@ $74.8529 | — | 1 |
| Jul 27, 5:07 PM+10m | Scale inSOL | $75.808 | 6.89 | $522.32 | 115.6K@ $74.8548 | — | 1 |
| Jul 27, 5:17 PM+10m | Scale inSOL | $75.922 | 6.7 | $508.68 | 115.6K@ $74.8562 | — | 1 |
| Jul 27, 5:27 PM+10m | Scale inSOL | $76.02 | 9.45 | $718.39 | 115.6K@ $74.8577 | — | 1 |
| Jul 27, 5:37 PM+10m | Scale inSOL | $76.063 | 12.94 | $984.26 | 115.7K@ $74.8593 | — | 1 |
| Jul 27, 5:47 PM+10m | Scale inSOL | $75.883 | 7.94 | $602.51 | 115.7K@ $74.8614 | — | 1 |
| Jul 27, 5:57 PM+10m | Scale inSOL | $75.842 | 9.35 | $709.12 | 115.7K@ $74.8631 | — | 1 |
| Jul 27, 6:07 PM+10m | Scale inSOL | $75.794 | 11.18 | $847.38 | 115.7K@ $74.8646 | — | 1 |
| Jul 27, 6:17 PM+10m | Scale inSOL | $75.572 | 0.27 | $20.4 | 115.7K@ $74.866 | — | 1 |
| Jul 27, 6:28 PM+10m | Scale inSOL | $75.568 | 0.27 | $20.4 | 115.7K@ $74.8671 | — | 1 |
| Jul 27, 6:38 PM+10m | Scale inSOL | $75.39 | 5.11 | $385.24 | 115.7K@ $74.8682 | — | 1 |
| Jul 27, 6:48 PM+10m | Scale inSOL | $75.32 | 0.8 | $60.26 | 115.7K@ $74.8691 | — | 1 |
| Jul 27, 6:58 PM+10m | Scale inSOL | $75.541 | 12.88 | $972.97 | 115.7K@ $74.8696 | — | 1 |
| Jul 27, 7:08 PM+10m | Scale inSOL | $75.751 | 0.12 | $9.09 | 115.7K@ $74.8703 | — | 1 |
| Jul 27, 7:18 PM+10m | Scale inSOL | $75.841 | 10.54 | $799.36 | 115.7K@ $74.8717 | — | 1 |
| Jul 27, 7:28 PM+10m | Scale inSOL | $75.756 | 7.36 | $557.56 | 115.7K@ $74.8731 | — | 1 |
| Jul 27, 7:38 PM+10m | Scale inSOL | $75.831 | 7.05 | $534.61 | 115.7K@ $74.8746 | — | 1 |
| Jul 27, 7:48 PM+10m | Scale inSOL | $75.742 | 9.85 | $746.06 | 115.7K@ $74.8761 | — | 1 |
| Jul 27, 7:58 PM+10m | Scale inSOL | $75.927 | 10.3 | $782.05 | 115.7K@ $74.8773 | — | 1 |
| Jul 27, 8:08 PM+10m | Scale inSOL | $75.867 | 9.42 | $714.67 | 115.8K@ $74.8789 | — | 1 |
| Jul 27, 8:18 PM+10m | Scale inSOL | $75.777 | 12.49 | $946.45 | 115.8K@ $74.8804 | — | 1 |
| Jul 27, 8:28 PM+10m | Scale inSOL | $76.016 | 10 | $760.16 | 115.8K@ $74.8815 | — | 1 |
| Jul 27, 8:38 PM+10m | Scale inSOL | $75.971 | 4.96 | $376.82 | 115.8K@ $74.8831 | — | 1 |
| Jul 27, 8:48 PM+10m | Scale inSOL | $75.812 | 114.38 | $8.67K | 115.9K@ $74.8837 | — | 1 |
| Jul 29, 2:04 AM+1d | ReduceXPL | $0.0819 | 1,731 | $141.75 | 41.67M@ $0.104 | -$38.33 | 1 |
Allocate
One-click allocation is coming soon.