ComposerbetaDescribe a trade — I'll draft it.
0/500
Search⌘K
Sort:Newest
Filters
7-Day Performance
Lifecycle
Leg Breakdown
Sealed Composition
Detected at Aug 1, 8:06 PM (1d ago)→21h 53m to assemble and seal · 2 legs
Sizes below are each leg's position at the moment it sealed.
Per-Leg Risk
| Asset | Size vs Entry | Liquidation | Unrealized |
|---|---|---|---|
| ETH20x | 69× | — | -$255.33K |
| KAITO5x | 99×+ | — | $164.18K |
Activity
| When | Event | Fill px | Size Δ | Notional | Position after | Realized | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 8:16 PM+10m | Scale inETH | $1,837.7986 | 236.6229 | $434.87K | 458.1122@ $1,836.53 | — | 1 |
| Aug 1, 8:26 PM+10m | Scale inETH | $1,835.9406 | 171.3418 | $314.57K | 629.454@ $1,837.19 | — | 1 |
| Aug 1, 8:36 PM+10m | Scale inETH | $1,833.6302 | 260.3947 | $477.47K | 889.8487@ $1,836.75 | — | 1 |
| Aug 1, 8:46 PM+10m | Scale inETH | $1,835.2975 | 229.9643 | $422.05K | 1,119.813@ $1,835.9 | — | 1 |
| Aug 1, 8:56 PM+10m | Scale inETH | $1,838.3938 | 275.8623 | $507.14K | 1,395.6753@ $1,835.78 | — | 1 |
| Aug 1, 9:06 PM+10m | Scale inETH | $1,838.4216 | 117.6395 | $216.27K | 1,513.3148@ $1,836.25 | — | 1 |
| Aug 1, 9:11 PM+5m | Scale inETH | $1,838.5887 | 263.4875 | $484.45K | 1,776.8023@ $1,836.42 | — | 1 |
| Aug 1, 9:11 PM+0s | New legKAITO | $1.1885 | 5,095 | $6.06K | 5,095@ $1.1859 | — | 1 |
| Aug 1, 9:21 PM+10m | Scale inETH | $1,840.9045 | 271.49 | $499.79K | 2,048.2923@ $1,836.75 | — | 1 |
| Aug 1, 9:21 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1844 | 6,522 | $7.72K | 11.62K@ $1.1884 | — | 1 |
| Aug 1, 9:31 PM+10m | Scale inETH | $1,842.5228 | 205.5983 | $378.82K | 2,253.8906@ $1,837.27 | — | 1 |
| Aug 1, 9:31 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1853 | 6,286 | $7.45K | 17.9K@ $1.1863 | — | 1 |
| Aug 1, 9:41 PM+10m | Scale inETH | $1,843.462 | 258.0998 | $475.80K | 2,511.9904@ $1,837.81 | — | 1 |
| Aug 1, 9:41 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1973 | 6,167 | $7.38K | 24.07K@ $1.1859 | — | 1 |
| Aug 1, 9:51 PM+10m | Scale inETH | $1,844.1171 | 250.4877 | $461.93K | 2,762.4781@ $1,838.4 | — | 1 |
| Aug 1, 9:51 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1966 | 6,149 | $7.36K | 30.22K@ $1.1889 | — | 1 |
| Aug 1, 10:01 PM+10m | Scale inETH | $1,845.4919 | 249.164 | $459.83K | 3,011.6421@ $1,838.93 | — | 1 |
| Aug 1, 10:01 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1842 | 5,914 | $7.00K | 36.13K@ $1.1905 | — | 1 |
| Aug 1, 10:11 PM+10m | Scale inETH | $1,846.5045 | 313.8477 | $579.52K | 3,325.4898@ $1,839.48 | — | 1 |
| Aug 1, 10:11 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1791 | 5,651 | $6.66K | 41.78K@ $1.1894 | — | 1 |
| Aug 1, 10:21 PM+10m | Scale inETH | $1,846.885 | 259.8278 | $479.87K | 3,585.3176@ $1,840.08 | — | 1 |
| Aug 1, 10:21 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1853 | 6,552 | $7.77K | 48.34K@ $1.1881 | — | 1 |
| Aug 1, 10:31 PM+10m | Scale inETH | $1,846.4053 | 273.464 | $504.93K | 3,858.7816@ $1,840.56 | — | 1 |
| Aug 1, 10:31 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1868 | 6,264 | $7.43K | 54.6K@ $1.1877 | — | 1 |
| Aug 1, 10:41 PM+10m | Scale inETH | $1,846.7585 | 257.9261 | $476.33K | 4,116.7077@ $1,841 | — | 1 |
| Aug 1, 10:41 PM+0s | Scale inKAITO | $1.187 | 5,586 | $6.63K | 60.19K@ $1.1876 | — | 1 |
| Aug 1, 10:51 PM+10m | Scale inETH | $1,846.8045 | 253.62 | $468.39K | 4,370.3277@ $1,841.4 | — | 1 |
| Aug 1, 10:51 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1894 | 6,594 | $7.84K | 66.78K@ $1.1875 | — | 1 |
| Aug 1, 11:01 PM+10m | Scale inETH | $1,846.5607 | 276.5041 | $510.58K | 4,646.8318@ $1,841.74 | — | 1 |
| Aug 1, 11:01 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1853 | 6,428 | $7.62K | 73.21K@ $1.1877 | — | 1 |
| Aug 1, 11:11 PM+10m | Scale inETH | $1,844.8358 | 224.5717 | $414.30K | 4,871.4035@ $1,842.03 | — | 1 |
| Aug 1, 11:11 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1882 | 6,789 | $8.07K | 80K@ $1.1875 | — | 1 |
| Aug 1, 11:21 PM+10m | Scale inETH | $1,843.2993 | 298.0488 | $549.39K | 5,169.4523@ $1,842.19 | — | 1 |
| Aug 1, 11:21 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1964 | 7,497 | $8.97K | 87.49K@ $1.1876 | — | 1 |
| Aug 1, 11:31 PM+10m | Scale inETH | $1,843.9013 | 226.7871 | $418.17K | 5,396.2394@ $1,842.26 | — | 1 |
| Aug 1, 11:31 PM+0s | Scale inKAITO | $1.198 | 6,983 | $8.37K | 94.48K@ $1.1883 | — | 1 |
| Aug 1, 11:41 PM+10m | Scale inETH | $1,844.3245 | 261.134 | $481.62K | 5,657.3734@ $1,842.35 | — | 1 |
| Aug 1, 11:41 PM+0s | Scale inKAITO | $1.1996 | 7,138 | $8.56K | 101.6K@ $1.189 | — | 1 |
| Aug 1, 11:52 PM+10m | Scale inETH | $1,844.0616 | 268.076 | $494.35K | 5,925.4494@ $1,842.44 | — | 1 |
| Aug 1, 11:52 PM+0s | Scale inKAITO | $1.2 | 7,347 | $8.82K | 109K@ $1.1897 | — | 1 |
| Aug 2, 12:02 AM+10m | Scale inETH | $1,846.7036 | 234.5373 | $433.12K | 6,159.9867@ $1,842.52 | — | 1 |
| Aug 2, 12:02 AM+0s | Scale inKAITO | $1.2089 | 6,040 | $7.30K | 115K@ $1.1904 | — | 1 |
| Aug 2, 12:12 AM+10m | Scale inETH | $1,847.0295 | 260.4932 | $481.14K | 6,420.4799@ $1,842.69 | — | 1 |
| Aug 2, 12:12 AM+1s | Scale inKAITO | $1.2075 | 6,029 | $7.28K | 121K@ $1.1914 | — | 1 |
| Aug 2, 12:22 AM+10m | Scale inETH | $1,845.5354 | 258.8291 | $477.68K | 6,679.309@ $1,842.9 | — | 1 |
| Aug 2, 12:22 AM+0s | Scale inKAITO | $1.2032 | 6,562 | $7.90K | 127.6K@ $1.1922 | — | 1 |
| Aug 2, 12:32 AM+10m | Scale inETH | $1,855.1892 | 7.3524 | $13.64K | 6,686.6614@ $1,843.05 | — | 1 |
| Aug 2, 12:32 AM+0s | Scale inKAITO | $1.2019 | 5,925 | $7.12K | 133.5K@ $1.1927 | — | 1 |
| Aug 2, 12:42 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2037 | 6,826 | $8.22K | 140.3K@ $1.1931 | — | 1 |
| Aug 2, 12:52 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2029 | 6,101 | $7.34K | 146.4K@ $1.1937 | — | 1 |
| Aug 2, 1:02 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2039 | 7,177 | $8.64K | 153.6K@ $1.194 | — | 1 |
| Aug 2, 1:12 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2157 | 6,641 | $8.07K | 160.3K@ $1.1945 | — | 1 |
| Aug 2, 1:22 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2116 | 7,061 | $8.55K | 167.3K@ $1.1953 | — | 1 |
| Aug 2, 1:32 AM+10m | Scale inKAITO | $1.212 | 7,839 | $9.50K | 175.2K@ $1.196 | — | 1 |
| Aug 2, 1:42 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2149 | 7,634 | $9.27K | 182.8K@ $1.1967 | — | 1 |
| Aug 2, 1:52 AM+10m | Scale inKAITO | $1.214 | 7,730 | $9.38K | 190.5K@ $1.1975 | — | 1 |
| Aug 2, 2:02 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2136 | 7,531 | $9.14K | 198.1K@ $1.1981 | — | 1 |
| Aug 2, 2:12 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2115 | 6,641 | $8.05K | 204.7K@ $1.1987 | — | 1 |
| Aug 2, 2:22 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2123 | 6,488 | $7.87K | 211.2K@ $1.1991 | — | 1 |
| Aug 2, 2:32 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1974 | 6,396 | $7.66K | 217.6K@ $1.1995 | — | 1 |
| Aug 2, 2:42 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2057 | 7,206 | $8.69K | 224.8K@ $1.1994 | — | 1 |
| Aug 2, 2:52 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2036 | 5,827 | $7.01K | 230.6K@ $1.1997 | — | 1 |
| Aug 2, 3:02 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1987 | 8,011 | $9.60K | 238.6K@ $1.1998 | — | 1 |
| Aug 2, 3:12 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1956 | 6,529 | $7.81K | 245.2K@ $1.1997 | — | 1 |
| Aug 2, 3:22 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1934 | 6,206 | $7.41K | 251.4K@ $1.1996 | — | 1 |
| Aug 2, 3:32 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1901 | 6,525 | $7.77K | 257.9K@ $1.1995 | — | 1 |
| Aug 2, 3:42 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1923 | 7,233 | $8.62K | 265.1K@ $1.1992 | — | 1 |
| Aug 2, 3:52 AM+10m | Scale inKAITO | $1.189 | 6,361 | $7.56K | 271.5K@ $1.199 | — | 1 |
| Aug 2, 4:02 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1814 | 4,972 | $5.87K | 276.5K@ $1.1988 | — | 1 |
| Aug 2, 4:12 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1774 | 5,692 | $6.70K | 282.1K@ $1.1985 | — | 1 |
| Aug 2, 4:22 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1739 | 5,842 | $6.86K | 288K@ $1.1981 | — | 1 |
| Aug 2, 4:32 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1762 | 8,727 | $10.26K | 296.7K@ $1.1976 | — | 1 |
| Aug 2, 4:42 AM+10m | Scale inKAITO | $1.176 | 7,473 | $8.79K | 304.2K@ $1.1969 | — | 1 |
| Aug 2, 4:52 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1774 | 5,625 | $6.62K | 309.8K@ $1.1964 | — | 1 |
| Aug 2, 5:02 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1765 | 6,821 | $8.03K | 316.6K@ $1.1961 | — | 1 |
| Aug 2, 5:12 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1652 | 6,585 | $7.67K | 323.2K@ $1.1957 | — | 1 |
| Aug 2, 5:22 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1628 | 7,847 | $9.12K | 331.1K@ $1.1951 | — | 1 |
| Aug 2, 5:32 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1618 | 7,592 | $8.82K | 338.7K@ $1.1943 | — | 1 |
| Aug 2, 5:42 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1623 | 7,773 | $9.03K | 346.4K@ $1.1936 | — | 1 |
| Aug 2, 5:52 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1677 | 8,257 | $9.64K | 354.7K@ $1.1929 | — | 1 |
| Aug 2, 6:02 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1671 | 6,773 | $7.90K | 361.5K@ $1.1923 | — | 1 |
| Aug 2, 6:12 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1618 | 6,516 | $7.57K | 368K@ $1.1919 | — | 1 |
| Aug 2, 6:22 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1618 | 8,465 | $9.83K | 376.4K@ $1.1913 | — | 1 |
| Aug 2, 6:32 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1643 | 7,546 | $8.79K | 384K@ $1.1907 | — | 1 |
| Aug 2, 6:42 AM+10m | Scale inKAITO | $1.162 | 8,026 | $9.33K | 392K@ $1.1902 | — | 1 |
| Aug 2, 6:52 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1678 | 7,424 | $8.67K | 399.4K@ $1.1896 | — | 1 |
| Aug 2, 7:03 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1738 | 8,224 | $9.65K | 407.7K@ $1.1892 | — | 1 |
| Aug 2, 7:13 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1709 | 8,188 | $9.59K | 415.8K@ $1.1889 | — | 1 |
| Aug 2, 7:23 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1721 | 7,511 | $8.80K | 423.4K@ $1.1886 | — | 1 |
| Aug 2, 7:33 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1747 | 7,290 | $8.56K | 430.7K@ $1.1883 | — | 1 |
| Aug 2, 7:43 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1641 | 7,702 | $8.97K | 438.4K@ $1.188 | — | 1 |
| Aug 2, 7:53 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1634 | 8,330 | $9.69K | 446.7K@ $1.1876 | — | 1 |
| Aug 2, 8:03 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1638 | 7,481 | $8.71K | 454.2K@ $1.1872 | — | 1 |
| Aug 2, 8:13 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1627 | 7,718 | $8.97K | 461.9K@ $1.1868 | — | 1 |
| Aug 2, 8:23 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1625 | 8,057 | $9.37K | 469.9K@ $1.1864 | — | 1 |
| Aug 2, 8:33 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1663 | 7,919 | $9.24K | 477.9K@ $1.186 | — | 1 |
| Aug 2, 8:43 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1697 | 7,267 | $8.50K | 485.1K@ $1.1856 | — | 1 |
| Aug 2, 8:53 AM+10m | Scale inKAITO | $1.17 | 8,038 | $9.40K | 493.2K@ $1.1854 | — | 1 |
| Aug 2, 9:03 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1633 | 8,407 | $9.78K | 501.6K@ $1.1851 | — | 1 |
| Aug 2, 9:13 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1512 | 7,529 | $8.67K | 509.1K@ $1.1848 | — | 1 |
| Aug 2, 9:23 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1522 | 9,901 | $11.41K | 519K@ $1.1843 | — | 1 |
| Aug 2, 9:33 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1673 | 9,519 | $11.11K | 528.5K@ $1.1837 | — | 1 |
| Aug 2, 9:43 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1992 | 8,416 | $10.09K | 536.9K@ $1.1834 | — | 1 |
| Aug 2, 9:53 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2033 | 7,356 | $8.85K | 544.3K@ $1.1837 | — | 1 |
| Aug 2, 10:03 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2026 | 7,789 | $9.37K | 552.1K@ $1.1839 | — | 1 |
| Aug 2, 10:13 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1964 | 7,952 | $9.51K | 560K@ $1.1842 | — | 1 |
| Aug 2, 10:23 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2037 | 8,145 | $9.80K | 568.2K@ $1.1843 | — | 1 |
| Aug 2, 10:33 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2087 | 6,576 | $7.95K | 574.8K@ $1.1846 | — | 1 |
| Aug 2, 10:43 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1959 | 7,565 | $9.05K | 582.3K@ $1.1849 | — | 1 |
| Aug 2, 10:53 AM+10m | Scale inKAITO | $1.1971 | 7,196 | $8.61K | 589.5K@ $1.185 | — | 1 |
| Aug 2, 11:03 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2081 | 7,818 | $9.44K | 597.3K@ $1.1852 | — | 1 |
| Aug 2, 11:13 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2118 | 8,001 | $9.70K | 605.3K@ $1.1855 | — | 1 |
| Aug 2, 11:23 AM+10m | Scale inKAITO | $1.212 | 10.15K | $12.30K | 615.5K@ $1.1858 | — | 1 |
| Aug 2, 11:33 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2122 | 9,097 | $11.03K | 624.6K@ $1.1862 | — | 1 |
| Aug 2, 11:43 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2069 | 8,459 | $10.21K | 633K@ $1.1866 | — | 1 |
| Aug 2, 11:53 AM+10m | Scale inKAITO | $1.2123 | 8,853 | $10.73K | 641.9K@ $1.1869 | — | 1 |
| Aug 2, 12:03 PM+10m | Scale inKAITO | $1.2032 | 7,972 | $9.59K | 649.9K@ $1.1872 | — | 1 |
| Aug 2, 12:13 PM+10m | Scale inKAITO | $1.203 | 9,123 | $10.98K | 659K@ $1.1874 | — | 1 |
| Aug 2, 12:23 PM+10m | Scale inKAITO | $1.2032 | 8,107 | $9.75K | 667.1K@ $1.1876 | — | 1 |
| Aug 2, 12:33 PM+10m | Scale inKAITO | $1.1954 | 8,758 | $10.47K | 675.9K@ $1.1878 | — | 1 |
| Aug 2, 12:43 PM+10m | Scale inKAITO | $1.1779 | 3,455 | $4.07K | 679.3K@ $1.1879 | — | 1 |
| Aug 2, 12:53 PM+10m | Scale inKAITO | $1.1552 | 3,485 | $4.03K | 682.8K@ $1.1878 | — | 1 |
| Aug 2, 2:54 PM+2h | Scale inETH | $1,854.2263 | 158.2118 | $293.36K | 6,844.8732@ $1,843.06 | — | 1 |
| Aug 2, 3:04 PM+10m | Scale inETH | $1,855.5283 | 167.4938 | $310.79K | 7,012.367@ $1,843.29 | — | 1 |
| Aug 2, 3:14 PM+10m | Scale inETH | $1,857.5832 | 206.9325 | $384.39K | 7,219.2995@ $1,843.54 | — | 1 |
| Aug 2, 3:24 PM+10m | Scale inETH | $1,857.8522 | 207.3323 | $385.19K | 7,426.6318@ $1,843.85 | — | 1 |
| Aug 2, 3:34 PM+10m | Scale inETH | $1,860.0098 | 265.8094 | $494.41K | 7,692.4412@ $1,844.15 | — | 1 |
| Aug 2, 3:44 PM+10m | Scale inETH | $1,859.5148 | 223.5348 | $415.67K | 7,915.976@ $1,844.5 | — | 1 |
| Aug 2, 3:54 PM+10m | Scale inETH | $1,857.3559 | 156.5985 | $290.86K | 8,072.5745@ $1,844.81 | — | 1 |
| Aug 2, 4:04 PM+10m | Scale inETH | $1,856.8541 | 194.5826 | $361.31K | 8,267.1571@ $1,845.05 | — | 1 |
| Aug 2, 4:14 PM+10m | Scale inETH | $1,857.3477 | 199.9892 | $371.45K | 8,467.1463@ $1,845.28 | — | 1 |
| Aug 2, 4:24 PM+10m | Scale inETH | $1,858.3818 | 180.1024 | $334.70K | 8,647.2487@ $1,845.53 | — | 1 |
| Aug 2, 4:34 PM+10m | Scale inETH | $1,861.9696 | 198.4042 | $369.42K | 8,845.6529@ $1,845.76 | — | 1 |
| Aug 2, 4:44 PM+10m | Scale inETH | $1,863.5769 | 193.796 | $361.15K | 9,039.4489@ $1,846.05 | — | 1 |
| Aug 2, 4:54 PM+10m | Scale inETH | $1,862.6006 | 173.4429 | $323.05K | 9,212.8918@ $1,846.37 | — | 1 |
| Aug 2, 5:04 PM+10m | Scale inETH | $1,863.0936 | 186.4664 | $347.40K | 9,399.3582@ $1,846.67 | — | 1 |
| Aug 2, 5:14 PM+10m | Scale inETH | $1,864.4163 | 215.8529 | $402.44K | 9,615.2111@ $1,846.99 | — | 1 |
| Aug 2, 5:24 PM+10m | Scale inETH | $1,866.5216 | 237.1505 | $442.65K | 9,852.3616@ $1,847.34 | — | 1 |
| Aug 2, 5:34 PM+10m | Scale inETH | $1,867.2416 | 226.8135 | $423.52K | 10.08K@ $1,847.7 | — | 1 |
| Aug 2, 5:44 PM+10m | Scale inETH | $1,868.0075 | 34.5838 | $64.60K | 10.11K@ $1,848.09 | — | 1 |
| Aug 2, 5:54 PM+10m | Scale inETH | $1,868.9 | 47.7676 | $89.27K | 10.16K@ $1,848.15 | — | 1 |
Allocate
One-click allocation is coming soon.