ComposerbetaDescribe a trade — I'll draft it.
0/500
Search⌘K
Sort:Newest
Filters
7-Day Performance
Lifecycle
Leg Breakdown
Sealed Composition
Detected at May 30, 2:39 PM (59d ago)→1d 2h to assemble and seal · 3 legs
Sizes below are each leg's position at the moment it sealed.
Per-Leg Risk
| Asset | Size vs Entry | Liquidation | Unrealized |
|---|---|---|---|
| ZEC10x | 99×+ | — | $3.78M |
| ASTER5x | 99×+ | — | -$436.22K |
Activity
| When | Event | Fill px | Size Δ | Notional | Position after | Realized | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2:45 PM+6m | New legTON | $1.771 | 100 | $177.1 | 100@ $1.7709 | — | 1 |
| May 30, 2:50 PM+5m | Scale inTON | $1.7722 | 3,467.7 | $6.15K | 3,567.7@ $1.772 | — | 1 |
| May 30, 2:52 PM+2m | Scale inTON | $1.7745 | 985.6 | $1.75K | 4,553.3@ $1.7725 | — | 1 |
| May 30, 2:55 PM+3m | Scale inTON | $1.776 | 1,459.7 | $2.59K | 6,013@ $1.7731 | — | 1 |
| May 30, 3:36 PM+41m | Scale inTON | $1.7827 | 36.97K | $65.91K | 42.99K@ $1.7815 | — | 1 |
| May 30, 4:25 PM+49m | Scale inTON | $1.8036 | 56.56K | $102.02K | 99.55K@ $1.794 | — | 1 |
| May 30, 4:48 PM+23m | Scale inTON | $1.8218 | 26.34K | $47.99K | 125.9K@ $1.8 | — | 1 |
| May 30, 4:58 PM+10m | Scale inZEC | $530.7207 | 682.22 | $362.07K | 682.95@ $530.7351 | — | 1 |
| May 30, 5:12 PM+15m | Scale inTON | $1.8284 | 27.25K | $49.82K | 153.1K@ $1.8051 | — | 1 |
| May 30, 5:39 PM+27m | Scale inTON | $1.8355 | 38.3K | $70.29K | 191.4K@ $1.811 | — | 1 |
| May 30, 5:42 PM+3m | Scale inTON | $1.8324 | 2,341.1 | $4.29K | 193.8K@ $1.8112 | — | 1 |
| May 30, 6:05 PM+23m | New legASTER | $0.7343 | 430 | $315.75 | 430@ $0.7346 | — | 1 |
| May 30, 6:08 PM+3m | Scale inTON | $1.8363 | 26.29K | $48.28K | 220.1K@ $1.8143 | — | 1 |
| May 30, 6:23 PM+15m | Scale inASTER | $0.7317 | 30.51K | $22.33K | 30.94K@ $0.7316 | — | 1 |
| May 30, 6:25 PM+2m | Scale inASTER | $0.7317 | 2,187 | $1.60K | 33.13K@ $0.7317 | — | 1 |
| May 30, 6:34 PM+9m | Scale inASTER | $0.7328 | 10.23K | $7.50K | 43.36K@ $0.732 | — | 1 |
| May 30, 6:43 PM+9m | Scale inASTER | $0.7369 | 16.79K | $12.37K | 60.15K@ $0.7333 | — | 1 |
| May 30, 7:10 PM+27m | Scale inTON | $1.8446 | 67.23K | $124.01K | 287.3K@ $1.8212 | — | 1 |
| May 30, 7:15 PM+5m | Scale inZEC | $536.9255 | 676.44 | $363.20K | 1,359.39@ $533.8613 | — | 1 |
| May 30, 7:33 PM+18m | Scale inTON | $1.8302 | 19.24K | $35.22K | 306.5K@ $1.8218 | — | 1 |
| May 30, 7:44 PM+11m | Scale inZEC | $533.5038 | 141.53 | $75.51K | 1,500.92@ $533.8315 | — | 1 |
| May 30, 7:44 PM+4s | Scale inASTER | $0.7484 | 132.5K | $99.14K | 192.6K@ $0.7438 | — | 1 |
| May 30, 7:47 PM+3m | Scale inTON | $1.8345 | 12.28K | $22.54K | 318.8K@ $1.8223 | — | 1 |
| May 30, 7:47 PM+9s | Scale inZEC | $533.1716 | 8.83 | $4.71K | 1,509.75@ $533.8289 | — | 1 |
| May 30, 7:52 PM+4m | Scale inTON | $1.8336 | 3,151.5 | $5.78K | 322K@ $1.8224 | — | 1 |
| May 30, 8:04 PM+13m | Scale inTON | $1.836 | 10.34K | $18.98K | 332.3K@ $1.8228 | — | 1 |
| May 30, 8:06 PM+1m | Scale inASTER | $0.7475 | 38.34K | $28.66K | 231K@ $0.7444 | — | 1 |
| May 30, 8:07 PM+1m | Scale inTON | $1.8493 | 163.5 | $302.36 | 332.5K@ $1.8228 | — | 1 |
| May 30, 8:11 PM+4m | Scale inTON | $1.8473 | 2,498.9 | $4.62K | 335K@ $1.823 | — | 1 |
| May 30, 8:13 PM+2m | Scale inTON | $1.8494 | 1,091.7 | $2.02K | 336.1K@ $1.823 | — | 1 |
| May 30, 8:16 PM+3m | Scale inTON | $1.8497 | 1,669.9 | $3.09K | 337.7K@ $1.8232 | — | 1 |
| May 30, 8:17 PM+1m | Scale inTON | $1.854 | 210.4 | $390.08 | 337.9K@ $1.8232 | — | 1 |
| May 30, 8:25 PM+8m | Scale inZEC | $532.5516 | 127.92 | $68.12K | 1,637.67@ $533.7306 | — | 1 |
| May 30, 8:27 PM+2m | Scale inTON | $1.8576 | 11.77K | $21.86K | 349.7K@ $1.8243 | — | 1 |
| May 30, 8:32 PM+5m | Scale inTON | $1.8568 | 4,516.8 | $8.39K | 354.2K@ $1.8247 | — | 1 |
| May 30, 8:33 PM+1m | Scale inTON | $1.8583 | 830.4 | $1.54K | 355.1K@ $1.8247 | — | 1 |
| May 30, 8:51 PM+17m | Scale inTON | $1.8554 | 17.33K | $32.15K | 372.4K@ $1.8261 | — | 1 |
| May 30, 8:59 PM+8m | Scale inTON | $1.8519 | 4,507.4 | $8.35K | 376.9K@ $1.8263 | — | 1 |
| May 30, 9:00 PM+1m | Scale inTON | $1.8558 | 255.7 | $474.53 | 377.1K@ $1.8264 | — | 1 |
| May 30, 9:04 PM+4m | Scale inTON | $1.8555 | 1,774.2 | $3.29K | 378.9K@ $1.8265 | — | 1 |
| May 30, 9:07 PM+3m | Scale inZEC | $533.9196 | 160.42 | $85.65K | 1,798.09@ $533.7493 | — | 1 |
| May 30, 9:10 PM+3m | Scale inZEC | $533.1769 | 3.95 | $2.11K | 1,802.04@ $533.7479 | — | 1 |
| May 30, 9:22 PM+12m | Scale inTON | $1.8518 | 19.45K | $36.02K | 398.4K@ $1.8277 | — | 1 |
| May 30, 9:24 PM+1m | Scale inTON | $1.8417 | 617.6 | $1.14K | 399K@ $1.8277 | — | 1 |
| May 30, 9:30 PM+7m | Scale inTON | $1.8418 | 4,708.5 | $8.67K | 403.7K@ $1.8279 | — | 1 |
| May 30, 9:34 PM+4m | Scale inTON | $1.8393 | 2,870.3 | $5.28K | 406.6K@ $1.828 | — | 1 |
| May 30, 9:38 PM+4m | Scale inTON | $1.8412 | 1,632.8 | $3.01K | 408.2K@ $1.828 | — | 1 |
| May 30, 9:42 PM+4m | Scale inTON | $1.8403 | 2,660.7 | $4.90K | 410.9K@ $1.8281 | — | 1 |
| May 30, 9:42 PM+7s | Scale inZEC | $532.996 | 119.43 | $63.66K | 1,921.47@ $533.7014 | — | 1 |
| May 30, 9:43 PM+32s | Scale inASTER | $0.7626 | 201.8K | $153.92K | 432.8K@ $0.7528 | — | 1 |
| May 30, 9:46 PM+3m | Scale inZEC | $533.163 | 7.28 | $3.88K | 1,928.75@ $533.6994 | — | 1 |
| May 30, 9:49 PM+3m | Scale inTON | $1.8383 | 3,642.1 | $6.70K | 414.5K@ $1.8282 | — | 1 |
| May 30, 9:49 PM+1s | Scale inZEC | $532.9356 | 1.1 | $586.23 | 1,929.85@ $533.6985 | — | 1 |
| May 30, 9:54 PM+5m | Scale inASTER | $0.7685 | 20.71K | $15.91K | 453.5K@ $0.7535 | — | 1 |
| May 30, 9:55 PM+47s | Scale inZEC | $532.3271 | 14.5 | $7.72K | 1,944.35@ $533.6878 | — | 1 |
| May 30, 9:56 PM+1m | Scale inTON | $1.8346 | 6,273.1 | $11.51K | 420.8K@ $1.8282 | — | 1 |
| May 30, 9:57 PM+1m | Scale inTON | $1.8337 | 418.8 | $767.95 | 421.2K@ $1.8283 | — | 1 |
| May 30, 10:08 PM+11m | Scale inTON | $1.8179 | 11.16K | $20.29K | 432.4K@ $1.828 | — | 1 |
| May 30, 10:11 PM+3m | Scale inTON | $1.818 | 1,578.6 | $2.87K | 433.9K@ $1.8279 | — | 1 |
| May 30, 10:14 PM+3m | Scale inZEC | $529.8146 | 78.81 | $41.75K | 2,023.16@ $533.5406 | — | 1 |
| May 30, 10:17 PM+3m | Scale inTON | $1.8174 | 3,843.7 | $6.99K | 437.8K@ $1.8279 | — | 1 |
| May 30, 10:23 PM+6m | Scale inTON | $1.8169 | 6,709.8 | $12.19K | 444.5K@ $1.8277 | — | 1 |
| May 30, 10:27 PM+4m | Scale inTON | $1.8144 | 1,769.5 | $3.21K | 446.3K@ $1.8276 | — | 1 |
| May 30, 10:31 PM+5m | Scale inTON | $1.8168 | 2,058.7 | $3.74K | 448.3K@ $1.8276 | — | 1 |
| May 30, 10:34 PM+2m | Scale inTON | $1.8161 | 764.7 | $1.39K | 449.1K@ $1.8276 | — | 1 |
| May 30, 10:35 PM+1m | Scale inTON | $1.8174 | 50.3 | $91.42 | 449.1K@ $1.8276 | — | 1 |
| May 30, 10:35 PM+23s | Scale inZEC | $528.9351 | 99.56 | $52.66K | 2,122.72@ $533.3392 | — | 1 |
| May 30, 10:38 PM+3m | Scale inTON | $1.8152 | 2,504.1 | $4.55K | 451.6K@ $1.8275 | — | 1 |
| May 30, 10:43 PM+5m | Scale inTON | $1.8123 | 4,724.1 | $8.56K | 456.4K@ $1.8274 | — | 1 |
| May 30, 10:47 PM+4m | Scale inTON | $1.8169 | 397.6 | $722.4 | 456.8K@ $1.8273 | — | 1 |
| May 30, 10:50 PM+3m | Scale inTON | $1.8153 | 1,040.5 | $1.89K | 457.8K@ $1.8273 | — | 1 |
| May 30, 10:52 PM+2m | Scale inTON | $1.8139 | 1,655.5 | $3.00K | 459.5K@ $1.8273 | — | 1 |
| May 30, 10:56 PM+3m | Scale inTON | $1.8177 | 1,110.3 | $2.02K | 460.6K@ $1.8272 | — | 1 |
| May 30, 10:56 PM+10s | Scale inZEC | $526.863 | 105.21 | $55.43K | 2,227.93@ $533.0487 | — | 1 |
| May 30, 10:58 PM+2m | Scale inTON | $1.8158 | 811 | $1.47K | 461.4K@ $1.8272 | — | 1 |
| May 30, 10:59 PM+1m | Scale inASTER | $0.7475 | 139.6K | $104.35K | 593.1K@ $0.7522 | — | 1 |
| May 30, 11:00 PM+2m | Scale inASTER | $0.7429 | 1,888 | $1.40K | 595K@ $0.7522 | — | 1 |
| May 30, 11:07 PM+7m | Scale inTON | $1.8206 | 5,913.8 | $10.77K | 467.3K@ $1.8271 | — | 1 |
| May 30, 11:17 PM+10m | Scale inTON | $1.8159 | 8,317.8 | $15.10K | 475.6K@ $1.8269 | — | 1 |
| May 30, 11:17 PM+15s | Scale inASTER | $0.7446 | 28.01K | $20.86K | 623K@ $0.7518 | — | 1 |
| May 30, 11:18 PM+1m | Scale inASTER | $0.746 | 449 | $334.96 | 623.5K@ $0.7518 | — | 1 |
| May 30, 11:20 PM+2m | Scale inTON | $1.8154 | 2,036.5 | $3.70K | 477.6K@ $1.8269 | — | 1 |
| May 30, 11:21 PM+2m | Scale inZEC | $527.9851 | 97.64 | $51.55K | 2,325.57@ $532.8329 | — | 1 |
| May 30, 11:22 PM+3s | Scale inTON | $1.8168 | 257 | $466.92 | 477.9K@ $1.8268 | — | 1 |
| May 30, 11:22 PM+15s | Scale inASTER | $0.7443 | 7,069 | $5.26K | 630.5K@ $0.7517 | — | 1 |
| May 30, 11:25 PM+3m | Scale inASTER | $0.7446 | 3,754 | $2.80K | 634.3K@ $0.7517 | — | 1 |
| May 30, 11:37 PM+12m | Scale inTON | $1.8123 | 12.54K | $22.72K | 490.4K@ $1.8265 | — | 1 |
| May 30, 11:42 PM+5m | Scale inZEC | $528.1269 | 81.21 | $42.89K | 2,406.78@ $532.6676 | — | 1 |
| May 30, 11:45 PM+3m | Scale inTON | $1.8085 | 5,050.9 | $9.13K | 495.5K@ $1.8263 | — | 1 |
| May 30, 11:46 PM+1m | Scale inZEC | $527.1574 | 14.47 | $7.63K | 2,421.25@ $532.6323 | — | 1 |
| May 30, 11:49 PM+3m | Scale inTON | $1.8124 | 1,732.2 | $3.14K | 497.2K@ $1.8262 | — | 1 |
| May 30, 11:54 PM+5m | Scale inASTER | $0.7417 | 47.11K | $34.94K | 681.4K@ $0.751 | — | 1 |
| May 30, 11:55 PM+1m | Scale inASTER | $0.7395 | 565 | $417.81 | 682K@ $0.751 | — | 1 |
| May 30, 11:55 PM+7s | Scale inZEC | $528.1076 | 29.87 | $15.77K | 2,451.12@ $532.577 | — | 1 |
| May 30, 11:56 PM+46s | Scale inTON | $1.8118 | 3,496.2 | $6.33K | 500.7K@ $1.8261 | — | 1 |
| May 30, 11:57 PM+1m | Scale inASTER | $0.7397 | 1,329 | $983.12 | 683.3K@ $0.7509 | — | 1 |
| May 31, 12:01 AM+4m | Scale inTON | $1.8194 | 2,723.4 | $4.96K | 503.4K@ $1.8261 | — | 1 |
| May 31, 12:05 AM+4m | Scale inTON | $1.812 | 3,843.2 | $6.96K | 507.3K@ $1.826 | — | 1 |
| May 31, 12:17 AM+13m | Scale inTON | $1.8163 | 10.23K | $18.59K | 517.5K@ $1.8257 | — | 1 |
| May 31, 12:21 AM+3m | Scale inTON | $1.8194 | 891.7 | $1.62K | 518.4K@ $1.8257 | — | 1 |
| May 31, 12:23 AM+2m | Scale inTON | $1.8234 | 1,046.3 | $1.91K | 519.5K@ $1.8257 | — | 1 |
| May 31, 12:32 AM+9m | Scale inZEC | $528.3931 | 178.19 | $94.15K | 2,629.31@ $532.2873 | — | 1 |
| May 31, 12:40 AM+8m | Scale inTON | $1.8404 | 21.41K | $39.40K | 540.9K@ $1.8263 | — | 1 |
| May 31, 12:43 AM+4m | Scale inZEC | $531.4323 | 53.08 | $28.21K | 2,682.39@ $532.2691 | — | 1 |
| May 31, 1:23 AM+40m | Scale inTON | $1.882 | 62.64K | $117.88K | 603.5K@ $1.8322 | — | 1 |
| May 31, 1:26 AM+3m | Scale inTON | $1.8659 | 2,198.3 | $4.10K | 605.7K@ $1.8323 | — | 1 |
| May 31, 1:33 AM+7m | Scale inTON | $1.8604 | 7,577.4 | $14.10K | 613.3K@ $1.8327 | — | 1 |
| May 31, 1:37 AM+4m | Scale inTON | $1.8656 | 1,363.7 | $2.54K | 614.6K@ $1.8328 | — | 1 |
| May 31, 1:46 AM+9m | Scale inTON | $1.8619 | 9,084 | $16.91K | 623.7K@ $1.8333 | — | 1 |
| May 31, 1:53 AM+7m | Scale inTON | $1.8629 | 4,698.3 | $8.75K | 628.4K@ $1.8335 | — | 1 |
| May 31, 1:55 AM+2m | Scale inTON | $1.849 | 3,058.4 | $5.65K | 631.5K@ $1.8336 | — | 1 |
| May 31, 1:59 AM+3m | Scale inTON | $1.8478 | 2,657.3 | $4.91K | 634.1K@ $1.8336 | — | 1 |
| May 31, 2:11 AM+13m | Scale inTON | $1.8532 | 9,147.4 | $16.95K | 643.3K@ $1.8339 | — | 1 |
| May 31, 2:38 AM+27m | Scale inASTER | $0.7524 | 368.8K | $277.45K | 1.052M@ $0.7515 | — | 1 |
| May 31, 2:40 AM+2m | Scale inTON | $1.8519 | 31.42K | $58.19K | 674.7K@ $1.8349 | — | 1 |
| May 31, 2:51 AM+12m | Scale inASTER | $0.7543 | 29.41K | $22.18K | 1.081M@ $0.7516 | — | 1 |
| May 31, 2:56 AM+5m | Scale inTON | $1.8413 | 17.47K | $32.17K | 692.2K@ $1.835 | — | 1 |
| May 31, 3:07 AM+11m | Scale inTON | $1.8459 | 10.86K | $20.05K | 703K@ $1.8352 | — | 1 |
| May 31, 3:12 AM+5m | Scale inASTER | $0.7502 | 40.29K | $30.22K | 1.122M@ $0.7515 | — | 1 |
| May 31, 3:17 AM+5m | Scale inASTER | $0.7472 | 8,826 | $6.59K | 1.131M@ $0.7515 | — | 1 |
| May 31, 3:29 AM+12m | Scale inTON | $1.8543 | 25.42K | $47.13K | 728.5K@ $1.8358 | — | 1 |
| May 31, 3:33 AM+4m | Scale inASTER | $0.7594 | 32.82K | $24.93K | 1.163M@ $0.7517 | — | 1 |
| May 31, 3:40 AM+8m | Scale inTON | $1.8516 | 14.17K | $26.23K | 742.6K@ $1.8361 | — | 1 |
| May 31, 3:41 AM+41s | Scale inASTER | $0.7701 | 16.22K | $12.49K | 1.18M@ $0.752 | — | 1 |
| May 31, 3:43 AM+2m | Scale inTON | $1.8436 | 1,528.1 | $2.82K | 744.2K@ $1.8362 | — | 1 |
| May 31, 3:47 AM+4m | Scale inTON | $1.8441 | 2,893.8 | $5.34K | 747.1K@ $1.8362 | — | 1 |
| May 31, 4:00 AM+13m | Scale inASTER | $0.7666 | 48.07K | $36.85K | 1.228M@ $0.7526 | — | 1 |
| May 31, 4:02 AM+2m | Scale inTON | $1.8454 | 17.38K | $32.08K | 764.4K@ $1.8364 | — | 1 |
| May 31, 4:05 AM+2m | Scale inTON | $1.8447 | 753.2 | $1.39K | 765.2K@ $1.8364 | — | 1 |
| May 31, 4:20 AM+15m | Scale inTON | $1.8439 | 10.93K | $20.16K | 776.1K@ $1.8365 | — | 1 |
| May 31, 4:33 AM+13m | Scale inTON | $1.8497 | 14.16K | $26.20K | 790.3K@ $1.8367 | — | 1 |
| May 31, 4:36 AM+3m | Scale inTON | $1.8501 | 2,926.6 | $5.41K | 793.2K@ $1.8368 | — | 1 |
| May 31, 4:52 AM+16m | Scale inTON | $1.8551 | 19.52K | $36.20K | 812.7K@ $1.8372 | — | 1 |
| May 31, 5:02 AM+10m | Scale inTON | $1.8623 | 12.86K | $23.96K | 825.6K@ $1.8376 | — | 1 |
| May 31, 5:14 AM+12m | Scale inTON | $1.8618 | 17.96K | $33.45K | 843.6K@ $1.8381 | — | 1 |
| May 31, 5:17 AM+4m | Scale inASTER | $0.7634 | 205.2K | $156.66K | 1.433M@ $0.7541 | — | 1 |
| May 31, 5:29 AM+11m | Scale inTON | $1.8618 | 20.19K | $37.58K | 863.7K@ $1.8386 | — | 1 |
| May 31, 5:34 AM+6m | Scale inZEC | $541.5027 | 1,763.31 | $954.84K | 4,445.7@ $535.9502 | — | 1 |
| May 31, 5:40 AM+5m | Scale inASTER | $0.7548 | 55.32K | $41.76K | 1.488M@ $0.7542 | — | 1 |
| May 31, 5:46 AM+6m | Scale inASTER | $0.7552 | 14.63K | $11.05K | 1.503M@ $0.7542 | — | 1 |
| May 31, 5:50 AM+4m | Scale inASTER | $0.7567 | 4,330 | $3.28K | 1.507M@ $0.7542 | — | 1 |
| May 31, 5:54 AM+4m | Scale inASTER | $0.7553 | 5,794 | $4.38K | 1.513M@ $0.7542 | — | 1 |
| May 31, 5:54 AM+25s | Scale inTON | $1.8695 | 46.53K | $87.00K | 910.3K@ $1.8401 | — | 1 |
| May 31, 5:56 AM+1m | Scale inASTER | $0.7549 | 1,842 | $1.39K | 1.515M@ $0.7542 | — | 1 |
| May 31, 6:02 AM+6m | Scale inASTER | $0.7552 | 16.24K | $12.27K | 1.531M@ $0.7542 | — | 1 |
| May 31, 6:05 AM+3m | Scale inASTER | $0.7519 | 3,891 | $2.93K | 1.535M@ $0.7542 | — | 1 |
| May 31, 6:07 AM+3m | Scale inASTER | $0.7525 | 5,220 | $3.93K | 1.54M@ $0.7542 | — | 1 |
| May 31, 6:14 AM+7m | Scale inASTER | $0.7561 | 12.4K | $9.37K | 1.553M@ $0.7542 | — | 1 |
| May 31, 6:37 AM+22m | Scale inTON | $1.8788 | 67.4K | $126.63K | 977.7K@ $1.8428 | — | 1 |
| May 31, 7:58 AM+1h | Scale inTON | $1.8633 | 124.8K | $232.59K | 1.103M@ $1.8452 | — | 1 |
| May 31, 7:59 AM+1m | Scale inTON | $1.8618 | 244.4 | $455.02 | 1.103M@ $1.8452 | — | 1 |
| May 31, 8:15 AM+16m | Scale inZEC | $550.3098 | 1,124.22 | $618.67K | 5,569.92@ $538.9176 | — | 1 |
| May 31, 8:20 AM+4m | Scale inTON | $1.8633 | 32.2K | $60.01K | 1.135M@ $1.8457 | — | 1 |
| May 31, 8:23 AM+3m | Scale inASTER | $0.7562 | 385.3K | $291.38K | 1.938M@ $0.7547 | — | 1 |
| May 31, 8:23 AM+35s | Scale inTON | $1.871 | 3,200.9 | $5.99K | 1.138M@ $1.8457 | — | 1 |
| May 31, 8:28 AM+4m | Scale inASTER | $0.7468 | 6,573 | $4.91K | 1.944M@ $0.7546 | — | 1 |
| May 31, 8:34 AM+6m | Scale inTON | $1.8679 | 13.32K | $24.89K | 1.151M@ $1.846 | — | 1 |
| May 31, 8:43 AM+9m | Scale inASTER | $0.7447 | 47.94K | $35.70K | 1.992M@ $0.7544 | — | 1 |
| May 31, 8:46 AM+4m | Scale inTON | $1.8654 | 23.8K | $44.41K | 1.175M@ $1.8463 | — | 1 |
| May 31, 8:54 AM+7m | Scale inTON | $1.8549 | 24.86K | $46.11K | 1.2M@ $1.8464 | — | 1 |
| May 31, 8:57 AM+4m | Scale inTON | $1.8561 | 1,401.2 | $2.60K | 1.202M@ $1.8464 | — | 1 |
| May 31, 9:00 AM+2m | Scale inTON | $1.8551 | 1,878.2 | $3.48K | 1.203M@ $1.8464 | — | 1 |
| May 31, 9:08 AM+9m | Scale inZEC | $548.5386 | 386.29 | $211.89K | 5,956.21@ $539.5373 | — | 1 |
| May 31, 9:17 AM+9m | Scale inTON | $1.8629 | 20.37K | $37.95K | 1.224M@ $1.8467 | — | 1 |
| May 31, 9:18 AM+1m | Scale inASTER | $0.7381 | 106.3K | $78.49K | 2.099M@ $0.7537 | — | 1 |
| May 31, 9:23 AM+5m | Scale inASTER | $0.7427 | 7,549 | $5.61K | 2.106M@ $0.7536 | — | 1 |
| May 31, 9:34 AM+11m | Scale inASTER | $0.7439 | 24.02K | $17.87K | 2.13M@ $0.7535 | — | 1 |
| May 31, 9:39 AM+4m | Scale inZEC | $551.5703 | 196.6 | $108.44K | 6,152.81@ $539.9312 | — | 1 |
| May 31, 9:49 AM+11m | Scale inASTER | $0.7445 | 37.31K | $27.78K | 2.168M@ $0.7534 | — | 1 |
| May 31, 10:06 AM+17m | Scale inASTER | $0.7346 | 59.91K | $44.01K | 2.228M@ $0.7529 | — | 1 |
| May 31, 10:08 AM+2m | Scale inASTER | $0.7342 | 3,395 | $2.49K | 2.231M@ $0.7528 | — | 1 |
| May 31, 10:10 AM+2m | Scale inASTER | $0.7355 | 3,843 | $2.83K | 2.235M@ $0.7528 | — | 1 |
| May 31, 10:13 AM+3m | Scale inASTER | $0.7356 | 3,550 | $2.61K | 2.238M@ $0.7528 | — | 1 |
| May 31, 10:17 AM+4m | Scale inASTER | $0.7364 | 5,692 | $4.19K | 2.244M@ $0.7527 | — | 1 |
| May 31, 10:22 AM+5m | Scale inASTER | $0.736 | 9,019 | $6.64K | 2.253M@ $0.7527 | — | 1 |
| May 31, 10:28 AM+7m | Scale inASTER | $0.7349 | 13.11K | $9.63K | 2.266M@ $0.7526 | — | 1 |
| May 31, 10:31 AM+3m | Scale inASTER | $0.7356 | 5,178 | $3.81K | 2.271M@ $0.7525 | — | 1 |
| May 31, 10:33 AM+2m | Scale inASTER | $0.735 | 288 | $211.68 | 2.272M@ $0.7525 | — | 1 |
| May 31, 10:40 AM+7m | Scale inASTER | $0.7347 | 14.89K | $10.94K | 2.287M@ $0.7524 | — | 1 |
| May 31, 10:46 AM+5m | Scale inTON | $1.8865 | 164.2K | $309.80K | 1.388M@ $1.8512 | — | 1 |
| May 31, 10:46 AM+40s | Scale inASTER | $0.735 | 15.64K | $11.49K | 2.302M@ $0.7523 | — | 1 |
| May 31, 10:49 AM+3m | Scale inASTER | $0.7343 | 3,859 | $2.83K | 2.306M@ $0.7523 | — | 1 |
| May 31, 10:51 AM+2m | Scale inASTER | $0.7345 | 2,589 | $1.90K | 2.309M@ $0.7522 | — | 1 |
| May 31, 10:51 AM+25s | Scale inTON | $1.875 | 5,194.9 | $9.74K | 1.393M@ $1.8513 | — | 1 |
| May 31, 10:55 AM+4m | Scale inASTER | $0.736 | 3,426 | $2.52K | 2.312M@ $0.7522 | — | 1 |
| May 31, 10:55 AM+0s | Scale inTON | $1.8754 | 3,034.7 | $5.69K | 1.396M@ $1.8514 | — | 1 |
| May 31, 10:56 AM+1m | Scale inASTER | $0.7358 | 2,284 | $1.68K | 2.314M@ $0.7522 | — | 1 |
| May 31, 10:56 AM+14s | Scale inTON | $1.8767 | 667.6 | $1.25K | 1.397M@ $1.8514 | — | 1 |
| May 31, 10:59 AM+3m | Scale inASTER | $0.7356 | 4,019 | $2.96K | 2.318M@ $0.7522 | — | 1 |
| May 31, 10:59 AM+7s | Scale inTON | $1.8807 | 1,649.8 | $3.10K | 1.399M@ $1.8514 | — | 1 |
| May 31, 11:02 AM+3m | Scale inASTER | $0.7364 | 2,390 | $1.76K | 2.321M@ $0.7522 | — | 1 |
| May 31, 11:04 AM+2m | Scale inASTER | $0.7358 | 4,596 | $3.38K | 2.325M@ $0.7521 | — | 1 |
| May 31, 11:05 AM+1m | Scale inASTER | $0.7384 | 573 | $423.1 | 2.326M@ $0.7521 | — | 1 |
| May 31, 11:07 AM+2m | Scale inTON | $1.8883 | 10.54K | $19.90K | 1.409M@ $1.8517 | — | 1 |
| May 31, 11:13 AM+6m | Scale inASTER | $0.7382 | 15.44K | $11.39K | 2.341M@ $0.752 | — | 1 |
| May 31, 11:16 AM+3m | Scale inASTER | $0.7389 | 6,434 | $4.75K | 2.348M@ $0.752 | — | 1 |
| May 31, 11:27 AM+11m | Scale inASTER | $0.7387 | 30.46K | $22.50K | 2.378M@ $0.7518 | — | 1 |
| May 31, 11:28 AM+1m | Scale inASTER | $0.7401 | 999 | $739.33 | 2.379M@ $0.7518 | — | 1 |
| May 31, 11:33 AM+5m | Scale inASTER | $0.7396 | 11.09K | $8.20K | 2.39M@ $0.7518 | — | 1 |
| May 31, 11:34 AM+29s | Scale inTON | $1.8866 | 37.16K | $70.11K | 1.446M@ $1.8526 | — | 1 |
| May 31, 11:37 AM+3m | Scale inASTER | $0.739 | 12.56K | $9.28K | 2.403M@ $0.7517 | — | 1 |
| May 31, 11:43 AM+6m | Scale inZEC | $550.9005 | 977.92 | $538.74K | 7,130.73@ $541.4313 | — | 1 |
| May 31, 11:43 AM+4s | Scale inASTER | $0.7391 | 8,520 | $6.30K | 2.411M@ $0.7517 | — | 1 |
| May 31, 11:55 AM+12m | Scale inASTER | $0.7388 | 27.43K | $20.27K | 2.439M@ $0.7515 | — | 1 |
| May 31, 11:57 AM+2m | Scale inASTER | $0.7404 | 3,068 | $2.27K | 2.442M@ $0.7515 | — | 1 |
| May 31, 12:09 PM+12m | Scale inZEC | $546.784 | 185.94 | $101.67K | 7,316.67@ $541.5749 | — | 1 |
| May 31, 12:10 PM+22s | Scale inTON | $1.8959 | 63.61K | $120.61K | 1.51M@ $1.8545 | — | 1 |
| May 31, 12:11 PM+2m | Scale inASTER | $0.7388 | 47.24K | $34.90K | 2.489M@ $0.7513 | — | 1 |
| May 31, 12:12 PM+1m | Scale inZEC | $546.4768 | 16.05 | $8.77K | 7,332.72@ $541.5878 | — | 1 |
| May 31, 12:13 PM+26s | Scale inASTER | $0.7367 | 2,200 | $1.62K | 2.491M@ $0.7513 | — | 1 |
| May 31, 12:21 PM+8m | Scale inASTER | $0.7395 | 22.44K | $16.59K | 2.514M@ $0.7511 | — | 1 |
| May 31, 12:24 PM+3m | Scale inASTER | $0.7381 | 8,223 | $6.07K | 2.522M@ $0.7511 | — | 1 |
| May 31, 12:27 PM+3m | Scale inASTER | $0.7385 | 6,217 | $4.59K | 2.528M@ $0.7511 | — | 1 |
| May 31, 12:30 PM+3m | Scale inASTER | $0.7385 | 2,773 | $2.05K | 2.531M@ $0.7511 | — | 1 |
