ComposerbetaDescribe a trade — I'll draft it.
0/500
Search⌘K
Sort:Newest
Filters
7-Day Performance
Lifecycle
Leg Breakdown
Per-Leg Risk
| Asset | Size vs Entry | Liquidation | Unrealized |
|---|---|---|---|
| HYPE2x | 13× | — | -$5.44K |
Activity
| When | Event | Fill px | Size Δ | Notional | Position after | Realized | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 4:31 AM+10m | Scale inHYPE | $53.7152 | 1,483.22 | $79.67K | 2,804.35@ $53.6482 | — | 1 |
| Jul 30, 4:41 AM+10m | Scale inHYPE | $53.667 | 1,415.31 | $75.96K | 4,219.66@ $53.6729 | — | 1 |
| Jul 30, 4:51 AM+10m | Scale inHYPE | $53.6436 | 1,643.83 | $88.18K | 5,863.49@ $53.6712 | — | 1 |
| Jul 30, 5:01 AM+10m | Scale inHYPE | $53.579 | 870.11 | $46.62K | 6,733.6@ $53.6632 | — | 1 |
| Jul 30, 5:11 AM+10m | Scale inHYPE | $53.5857 | 260.84 | $13.98K | 6,994.44@ $53.6518 | — | 1 |
| Jul 30, 5:21 AM+10m | Scale inHYPE | $53.6546 | 273.29 | $14.66K | 7,267.73@ $53.6498 | — | 1 |
| Jul 30, 5:31 AM+10m | Scale inHYPE | $53.657 | 228.06 | $12.24K | 7,495.79@ $53.65 | — | 1 |
| Jul 30, 5:41 AM+10m | Scale inHYPE | $53.6198 | 323.02 | $17.32K | 7,818.81@ $53.6502 | — | 1 |
| Jul 30, 5:51 AM+10m | Scale inHYPE | $53.6871 | 267.78 | $14.38K | 8,086.59@ $53.6492 | — | 1 |
| Jul 30, 6:01 AM+10m | Scale inHYPE | $53.7767 | 279.23 | $15.02K | 8,365.82@ $53.6502 | — | 1 |
| Jul 30, 6:11 AM+10m | Scale inHYPE | $53.762 | 94.52 | $5.08K | 8,460.34@ $53.6537 | — | 1 |
| Jul 30, 6:14 AM+3m | Scale inHYPE | $53.6944 | 285.27 | $15.32K | 8,745.61@ $53.6548 | — | 1 |
| Jul 30, 6:24 AM+10m | Scale inHYPE | $53.7857 | 91.41 | $4.92K | 8,837.02@ $53.6559 | — | 1 |
| Jul 30, 6:28 AM+4m | Scale inHYPE | $53.7455 | 260.58 | $14.01K | 9,097.6@ $53.657 | — | 1 |
| Jul 30, 6:38 AM+10m | Scale inHYPE | $53.7533 | 260.19 | $13.99K | 9,357.79@ $53.6591 | — | 1 |
| Jul 30, 6:48 AM+10m | Scale inHYPE | $53.7441 | 212.39 | $11.41K | 9,570.18@ $53.6614 | — | 1 |
| Jul 30, 6:58 AM+10m | Scale inHYPE | $53.804 | 247.11 | $13.30K | 9,817.29@ $53.6629 | — | 1 |
| Jul 30, 7:08 AM+10m | Scale inHYPE | $53.845 | 265.15 | $14.28K | 10.08K@ $53.6659 | — | 1 |
| Jul 30, 7:18 AM+10m | Scale inHYPE | $53.7757 | 250.58 | $13.48K | 10.33K@ $53.6699 | — | 1 |
| Jul 30, 7:28 AM+10m | Scale inHYPE | $53.6675 | 279.83 | $15.02K | 10.61K@ $53.672 | — | 1 |
| Jul 30, 7:38 AM+10m | Scale inHYPE | $53.7519 | 266.29 | $14.31K | 10.88K@ $53.6719 | — | 1 |
| Jul 30, 7:48 AM+10m | Scale inHYPE | $53.657 | 261.34 | $14.02K | 11.14K@ $53.6737 | — | 1 |
| Jul 30, 7:58 AM+10m | Scale inHYPE | $53.647 | 239.65 | $12.86K | 11.38K@ $53.6733 | — | 1 |
| Jul 30, 8:08 AM+10m | Scale inHYPE | $53.7614 | 285.49 | $15.35K | 11.67K@ $53.6727 | — | 1 |
| Jul 30, 8:18 AM+10m | Scale inHYPE | $53.8936 | 333.89 | $17.99K | 12K@ $53.6746 | — | 1 |
| Jul 30, 8:28 AM+10m | Scale inHYPE | $53.9507 | 274.43 | $14.81K | 12.27K@ $53.68 | — | 1 |
| Jul 30, 8:38 AM+10m | Scale inHYPE | $53.9626 | 289.27 | $15.61K | 12.56K@ $53.6854 | — | 1 |
| Jul 30, 8:48 AM+10m | Scale inHYPE | $53.9364 | 247.03 | $13.32K | 12.81K@ $53.691 | — | 1 |
| Jul 30, 8:58 AM+10m | Scale inHYPE | $53.8755 | 258.87 | $13.95K | 13.07K@ $53.6952 | — | 1 |
| Jul 30, 9:08 AM+10m | Scale inHYPE | $53.9201 | 51.8 | $2.79K | 13.12K@ $53.6984 | — | 1 |
| Jul 30, 9:18 AM+10m | Scale inHYPE | $53.9825 | 44.96 | $2.43K | 13.17K@ $53.6991 | — | 1 |
| Jul 30, 9:28 AM+10m | Scale inHYPE | $54.0439 | 49.38 | $2.67K | 13.22K@ $53.7 | — | 1 |
| Jul 30, 9:38 AM+10m | Scale inHYPE | $54.0286 | 45.06 | $2.43K | 13.26K@ $53.7012 | — | 1 |
| Jul 30, 9:48 AM+10m | Scale inHYPE | $53.978 | 60.28 | $3.25K | 13.32K@ $53.7021 | — | 1 |
| Jul 30, 9:58 AM+10m | Scale inHYPE | $53.9994 | 50 | $2.70K | 13.37K@ $53.7033 | — | 1 |
| Jul 30, 10:08 AM+10m | Scale inHYPE | $54.0443 | 45.7 | $2.47K | 13.42K@ $53.7042 | — | 1 |
| Jul 30, 10:18 AM+10m | Scale inHYPE | $54.0282 | 54.81 | $2.96K | 13.47K@ $53.7052 | — | 1 |
| Jul 30, 10:28 AM+10m | Scale inHYPE | $53.8882 | 44.05 | $2.37K | 13.52K@ $53.7065 | — | 1 |
| Jul 30, 10:38 AM+10m | Scale inHYPE | $53.7886 | 54.19 | $2.91K | 13.57K@ $53.707 | — | 1 |
| Jul 30, 10:48 AM+10m | Scale inHYPE | $53.6432 | 37.32 | $2.00K | 13.61K@ $53.7072 | — | 1 |
| Jul 30, 10:59 AM+10m | Scale inHYPE | $53.3926 | 43.18 | $2.31K | 13.65K@ $53.7071 | — | 1 |
| Jul 30, 11:09 AM+10m | Scale inHYPE | $53.3274 | 45.02 | $2.40K | 13.69K@ $53.7062 | — | 1 |
| Jul 30, 11:19 AM+10m | Scale inHYPE | $53.3021 | 27.85 | $1.48K | 13.72K@ $53.705 | — | 1 |
| Jul 30, 11:29 AM+10m | Scale inHYPE | $53.1966 | 49.25 | $2.62K | 13.77K@ $53.7043 | — | 1 |
| Jul 30, 11:39 AM+10m | Scale inHYPE | $53.0328 | 65.04 | $3.45K | 13.84K@ $53.7027 | — | 1 |
| Jul 30, 11:49 AM+10m | Scale inHYPE | $53.1344 | 41.34 | $2.20K | 13.88K@ $53.7001 | — | 1 |
| Jul 30, 11:59 AM+10m | Scale inHYPE | $53.2674 | 27.55 | $1.47K | 13.91K@ $53.6986 | — | 1 |
| Jul 30, 12:09 PM+10m | Scale inHYPE | $53.4207 | 35.61 | $1.90K | 13.94K@ $53.6977 | — | 1 |
| Jul 30, 12:19 PM+10m | Scale inHYPE | $53.4561 | 41.22 | $2.20K | 13.98K@ $53.6971 | — | 1 |
| Jul 30, 12:29 PM+10m | Scale inHYPE | $53.3937 | 26.09 | $1.39K | 14.01K@ $53.6964 | — | 1 |
| Jul 30, 12:39 PM+10m | Scale inHYPE | $53.0349 | 37.04 | $1.96K | 14.05K@ $53.6959 | — | 1 |
| Jul 30, 12:49 PM+10m | Scale inHYPE | $53.0335 | 47.7 | $2.53K | 14.09K@ $53.6944 | — | 1 |
| Jul 30, 12:59 PM+10m | Scale inHYPE | $53.182 | 47.7 | $2.54K | 14.14K@ $53.6926 | — | 1 |
Allocate
One-click allocation is coming soon.